بروزرسانی: چهارشنبه ۱۸ مهر – ۲۰:۰۰ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۱%) -۲ | ۱۷,۰۸۲ | یورو |
(۰.۰۱%) ۱ | ۱۹,۵۵۱ | پوند |
— | ۴,۰۳۰ | درهم امارات |
(۴.۵۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۲.۱۲%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۸.۵۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۸.۵۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۲.۹۴%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۱۶%) -۶,۹۰۰ | ۴,۲۴۱,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۱۶%) -۹,۳۰۰ | ۵,۶۵۴,۶۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۱۶%) -۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۱%) ۸ | ۱,۱۸۹.۴۲ | انس طلادلار |
(۰.۰۶%) ۵۰ | ۸۲۷.۱ | پلاتیندلار |
(۰.۰۷%) ۱ | ۱۴.۳۲ | انس نقرهدلار |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱,۰۶۳.۴ | پالادیوم |
(۰.۰۷%) ۵ | ۷۳.۳۶ | نفت سبکدلار |
(۰.۰۸%) ۷ | ۸۳.۴۶ | نفت برنتدلار |
(۱.۵۵%) ۱۲۹ | ۸۳.۱۷ | نفت اپکدلار |
(-۰.۰۱%) -۱۹۰ | ۱۸۱,۰۱۵ | شاخص بورس |
— | ۲,۴۵۲ | لیر ترکیه |
— | ۲,۱۳۷ | یوان چین |
(۰.۰۲%) ۳ | ۱۳,۱۴۵ | ین ژاپن |
(-۰.۰۶%) -۷ | ۱۱,۳۸۹ | دلار کانادا |
(۰.۰۲%) ۲ | ۱۰,۵۰۸ | دلار استرالیا |
(۰.۰۱%) ۱ | ۹,۵۸۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۰۳%) -۴ | ۱۴,۹۳۹ | فرانک سوئیس |
— | ۱۹۶ | افغانی |
— | ۱,۶۲۶ | کرون سوئد |
(۰.۰۴%) ۱ | ۲,۲۹۰ | کرون دانمارک |
— | ۱,۸۰۳ | کرون نروژ |
(-۰.۰۱%) -۳ | ۴۸,۹۴۷ | دینار کویت |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۹۴۶ | ریال عربستان |
(۰.۰۲%) ۱ | ۴,۰۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۰۱%) -۲ | ۳۸,۳۱۹ | ریال عمان |
— | ۱۲ | دینار عراق |
— | ۲۸ | لیر سوریه |
— | ۱۹۹ | روپیه هند |
(۰.۸۴%) ۱ | ۱۱۹ | روپیه پاکستان |
— | ۱۰,۷۱۸ | دلار سنگاپور |
— | ۱,۸۸۸ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۵۶۴ | رینگیت مالزی |
(۰.۲۲%) ۱ | ۴۵۰ | بات تایلند |
(۰.۴۵%) ۱ | ۲۲۲ | روبل روسیه |
— | ۸,۶۵۶ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۱%) -۳ | ۳۸,۹۹۹ | دینار بحرین |
قیمت طلا،سکه و ارز ۱۸ مهر
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۸ مهر – ۲۰:۰۰ تغییر قیمت لحظه نوع (-۰.۰۱%) -۲ ۱۷,۰۸۲ یورو (۰.۰۱%) ۱ ۱۹,۵۵۱ پوند — ۴,۰۳۰ درهم امارات (۴.۵۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی (-۲.۱۲%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ سکه طرح جدید (۸.۵۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ نیم سکه (۸.۵۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ربع سکه (۲.۹۴%) ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی (-۰.۱۶%) -۶,۹۰۰ ۴,۲۴۱,۰۰۰ گرم طلای ۱۸ (-۰.۱۶%) […]
- ارسال توسط : سردبیر
- بدون دیدگاه