به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا / گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از رکود خرید و فروش در بازار دارد به نحوی که کمتر معاملاتی انجام میشود.
در معاملات امروز، خرید و فروش خودرو سمندالایکس با قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۷ دندهای با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت۹۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس با قیمت ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژوپارس TU5 با قیمت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲،۲۴۹،۲۰۰۰ | ۳۸،۳۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۷۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۰۰۰ | ۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا ۲ | ۳۰،۳۸۹،۰۰۰ | ۴۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت ساینا اتوماتیک | ۴۵،۹۹۳،۰۰۰ | ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | برلیانس ۲۳۰ دنده | ۴۳،۶۸۴،۰۰۰ | ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | پارس تندر | ۴۸،۲۶۴،۰۰۰ | ۸۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت برلیانس ۳۳۰ اتوماتیک | ۶۶،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰ |
- منبع خبر : تسنیم